| 安徽芜湖技师学院2009年度招聘工作人员合成成绩表 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 专业 | 身份证号 | 总成绩 |
| 1 | 12021824 | 机械制造 | 340822198207133713 | 70.4 |
| 2 | 12021659 | 机械制造 | 22022119821112651X | 71 |
| 3 | 12021656 | 机械制造 | 342921198511130729 | 74 |
| 4 | 12021809 | 机械制造 | 342423198512226592 |
天门山校区:天门山西路92号 新南湖校区:湾沚区南湖路1号 邮编:241000 电话:0553-8820530
皖江人力资源公共职业训练基地:鸠江区万春大道与神舟路交叉口管理登陆
|
